juillet | août | septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
Abbaye de Bassac | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couvent du St Sacrement | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Château d'Argy | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Village du Poil | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbaye de Trizay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort de la Pointe de diamant | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavoir de Guérard | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapelle de Champcerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moulin de Genillé | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapelles de Treize Saints et de Saint Roch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapelle de la Turmelière | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couvent Saint-François de Niolu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbaye de Clairmont | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Château du Parc Soubise | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eglise de Saint-Alban | · | · | · | · | · | · | · | · |
Chantier disponible (classique) | |
Chantier disponible pour des groupes déjà constitués |